
| 项目 | 年利率(%) |
| 活期存款 | 0.40 |
| 定期存款 | 三个月 | 2.85 |
| 六个月 | 3.05 |
| 一年 | 3.50 |
| 二年 | 4.15 |
| 三年 | 4.75 |
| 五年 | 5.25 |
| 日期 | 1美元 对 人民币 |
1欧元 对 人民币 |
100日 元对 人民币 |
1港元 对 人民币 |
1英镑 对 人民币 |
| 2012年5月16日 | 6.32 0元 |
8.04 76元 |
7.86 28元 |
0.81 367元 |
10.10 08元 |
| 2012年5月15日 | 6.31 10元 |
8.09 99元 | 7.89 62元 |
0.81 266元 |
10.15 72元 |
| 2012年5月14日 | 6.30 40元 |
8.13 28元 |
7.87 36元 |
0.81 182元 |
10.13 18元 |



“金改”有含金量。开放个人境外直投是亮点,民间借贷阳光化序幕将拉开。
无实质意义。核心内容“利率市场化”未提及;实施细则也未出台。
| 寿险 | 财险 | ||
| 公司名称 | 保费收入 (万元) |
公司名称 | 保费收入 (万元) |
| 国寿股份 | 29504071 | 人保股份 | 11946412.03 |
| 平安寿险 | 13229798 | 平安财险 | 3848338.2 |
| 太保寿险 | 6757556.2 | 太保财险 | 3422794.8 |
| 泰康人寿 | 6701079.9 | 中华联合 | 1943962.9 |
| 新华人寿 | 6678102 | 大地财产 | 1025302.8 |
| 人保寿险 | 5243540.5 | 国寿财产 | 790604.7 |
| 太平人寿 | 2258772.4 | 天安保险 | 700002.77 |
| 国寿存续 | 1512472.7 | 出口信用 | 684435.51 |
| 友邦保险 | 804134.68 | 阳光财产 | 659729.26 |
| 生命人寿 | 700340.58 | 永安财产 | 533886.99 |
| 合众人寿 | 579778.6 | 安邦保险 | 531152.35 |
| 民生人寿 | 485746.64 | 太平保险 | 450033.71 |
| 中意人寿 | 449990.27 | 永诚保险 | 412335 |
| 华泰人寿 | 433278.72 | 都邦保险 | 397704.29 |
| 幸福人寿 | 427656.04 | 华泰财产 | 289959.55 |
| 中英人寿 | 418018.64 | 华安财产 | 280872.78 |
| 产品名称 | 银行 | 预期年化收益 |
| 假日盈2010第五期产品3 | 光大银行 | 2.10% |
| 金钥匙•本利丰2010年第70期 | 农业银行 | 2.05% |
| 聚财宝周末发2010年18号 | 深发展 | 2.00% |
| 招银进宝之点贷成金56号 | 招商银行 | 2.30% |
| “工银财富”资产组合投资型 | 工商银行 | 2.70% |


